十大彩票游戏平台一中2020年彩票平台一般公共预算支出预算表

发布时间:2020-05-22 15:06信息来源:十大彩票游戏平台一中文字大小:[ ] 背景色:
附表2
2020年彩票平台一般公共预算支出预算表
彩票平台:市一中 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 3,422.33 3,367.16 55.17
205 教育支出 2,689.94 2,634.77 55.17
20502 普通教育 2,689.94 2,634.77 55.17
2050204 高中教育 2,689.94 2,634.77 55.17
208 社会保障和就业支出 342.50 342.50
20805 行政事业单位养老支出 342.50 342.50
2080502 事业单位离退休 5.30 5.30
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337.20 337.20
210 卫生健康支出 136.99 136.99
21011 行政事业单位医疗 136.99 136.99
2101102 事业单位医疗 136.99 136.99
221 住房保障支出 252.90 252.90
22102 住房改革支出 252.90 252.90
2210201 住房公积金 252.90 252.90
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓 名:

  • 联系方式:

  • *内 容:

  • *验 证 码: