洞山卫生卫生彩票平台中心十四项基本公共卫生彩票平台
| 序号 | 类别 | 彩票平台对象 | 项目及内容 | 彩票平台流程 | 联系方式 | 提供上门彩票平台 | |
| 一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案 | 携带身份证到洞山中心健康档案室即可建立居民健康档案;通过入户彩票平台、疾病筛查、健康体检等方式建立居民健康档案;在开展各项医疗彩票平台时,动态更新档案信息。 | 6670175 | ||
| 2.健康档案维护管理 | |||||||
| 二 | 健康教育 | 辖区内居民 | 1.提供健康教育资料 | 定期不定期的深入社区、学校、公共场所等召集居民开展各种形式的健康知识宣教活动;日常各种诊疗工作、医疗彩票平台中进行健康宣教:利用微信公众号、云鹊医、健康教育联播平台等多媒体手段向大众普及健康知识。 | 6670170 | ||
| 2.设置健康教育宣传栏 | |||||||
| 3.开展公众健康咨询彩票平台 | |||||||
| 4.举办健康知识讲座 | |||||||
| 5.开展个体化健康教育 | |||||||
| 三 | 预防接种 | 辖区内0~6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理 | 携带儿童出生医学证明、居住证明等证件到中心计划免疫科办理计划免疫接种本、预约计划免疫内疫苗接种时间;如有应急疫苗、强化疫苗的接种,中心采取智慧医疗、微信群、电话通知等多种方式通知儿童监护人。 | 6601190 | ||
| 2.预防接种 | |||||||
| 3.疑似预防接种异常反应处理 | |||||||
| 四 | 0~6岁儿童健康管理 | 辖区内居住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视 | 携带儿童出生证明、户口本、产检本、彩票平台卡等证件到田区妇幼保健所儿保窗口办理儿童保健手册。宝宝42天时到所在的彩票平台中心进行体检,一岁以内每三个月体检一次,一岁以后每半年体检一次,三岁后在幼儿园每年体检一次。 | 6601190 | ||
| 2.新生儿满月健康管理 | |||||||
| 3.婴幼儿健康管理 | |||||||
| 4.学龄前儿童健康管理 | |||||||
| 五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内居住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理 | 孕妇于孕13w+6之前携身份证、户口本等证件去田区保健所建孕产妇保健手册,然后携身份证到中心进行4次孕检,28w后转上级医院继续检查直到分娩。 出院后3天之内家属需把孕产妇保健手册送到田区保健所然后提供家庭访视2次,42天体检1次。 |
6670717 | 月子里对产妇进行上门访视两次,给予产妇及新生儿相关知识指导,加强心理健康教育,预约疫苗接种时间等。 | |
| 2.孕中期健康管理 | |||||||
| 3.孕晚期健康管理 | |||||||
| 4.产后访视 | |||||||
| 5.产后42天健康检查 | |||||||
| 六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估 | 携带居民身份证到洞山中心老年保健管理科建立老年人健康管理档案;每年均进行一次健康管理彩票平台:包括生活方式和健康状况评估、一次较全面的健康体检(身高、体重、体重指数、基本生命体征、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂分析、心电图、腹部彩超等),并根据体检、评估情况分类干预。 | 6670174 | ||
| 2.体格检查 | |||||||
| 3.辅助检查 | |||||||
| 4.健康指导 | |||||||
| 七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 1.筛查 | 携带居民身份证到洞山中心慢性病管理科建立健康管理档案;每年均进行一次健康管理彩票平台:包括生活方式和健康状况评估、一次较全面的健康体检(身高、体重、体重指数、基本生命体征、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂分析、心电图、65岁以上老人腹部彩超等)、三个月进行一次健康随访,并根据体检、评估情况分类干预。 | 6670171 | ||
| 2.随访评估和分类干预 | |||||||
| 3.健康体检 | |||||||
| 慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 1.筛查 | |||||
| 2.随访评估和分类干预 | |||||||
| 3.健康体检 | |||||||
| 八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病(严重精神障碍)患者 | 1.重性精神疾病患者信息管理 | 携带居民身份证、疾病证明到洞山中心精神病管理科建立健康管理档案;每年均进行一次健康管理彩票平台:包括生活方式和健康状况评估、一次较全面的健康体检(身高、体重、体重指数、基本生命体征、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂分析、心电图、65岁以上老人腹部彩超等)、三个月进行一次健康随访,并根据体检、评估情况分类干预。 | 如患者因病情或不配合不能来中心进行体检、访视等,可提供上门彩票平台。 | ||
| 2.随访评估和分类干预 | |||||||
| 3.健康体检 | |||||||
| 九 | 肺结核患者健康管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的结核病患者 | 1.可疑症状者推荐 | 辖区患有咳嗽半个月以上的患者推荐到结核定点医院就诊;接到区疾控结核治疗管理通知单后,72小时内上门随访,宣教结核防治、规则服药、国家补助政策,2个月内每10天随访1次、2个月以后每月随访1次,随访半年结束(多耐药患者多是复治,每个月随访1次);患者病情稳定、无传染性后到社区健康体检,定期专科复查。 | 6670170 | ||
| 2.随访和用药管理(多耐药患者管理)、用药指导 | |||||||
| 3.健康体检 | |||||||
| 十 | 传染病和突发公共卫生事件报告和管理 | 辖区内彩票平台人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 | 首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人、疑似病人后,按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》;如发现或怀疑为突发公共卫生事件时,按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》;发现报告错误、报告病例转归或诊断情况发生时,应及时对《传染病报告卡》和/或《突发公共事件相关信息报告卡》等进行订正;对漏报的传染病病例和/或突发公共卫生事件,应及时进行补报。 | 6670170 | ||
| 2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 | |||||||
| 3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | |||||||
| 4.传染病和突发公共卫生事件的处理 | |||||||
| 十一 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识 | 1.对前来中心进行健康体检的65岁及以上老年人,提供一次中医药健康管理彩票平台(生活自理评估、中医体质辨识),根据辨识体质进行中医药保健指导;2、满6个月龄儿童,在医生的指导家长给孩子做摩腹,捏脊,足三里等中医药彩票平台,直至36个月龄。 | 6670170 | ||
| 2.儿童中医调养 | |||||||
| 十二 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食品安全信息报告 | 协助专业机构对辖区内协管彩票平台对象(社区及家庭、学校、就诊居民、二次供水点)进行培训,开展宣传教育并做好寻访、登记记录,发现问题进行信息报告。 | 6670171 | ||
| 2.职业卫生咨询指导和计划生育相关信息报告 | |||||||
| 3.饮用水卫生安全巡查 | |||||||
| 4.学校卫生彩票平台 | |||||||
| 5.非法行医和非法采供血信息报告 | |||||||
| 十三 | 免费提供避孕药具 | 辖区内居民 | 免费提供避孕药具 | 携带身份证到中心自助机自取 | 6670171 | ||
| 十四 | 健康素养促进行动 | 辖区内居民 | 1.健康科普 | 1.不定期走进社区/村、学校、家庭、医院、机关/事业单位、企业等"六进"开展各种形式的健康知识宣教活动。 2.建立戒烟门诊,提供戒烟咨询。 3.按照安徽省健康素养促进项目方案针对全人群开展健康素养促进行动。 |
6641723 | ||
| 2.推动健康促进工作"六进"活动 | |||||||
| 3.控烟宣传和人群干预 | |||||||
| 4.戒烟门诊建设 | |||||||

